十八大以来彰武县历年主要经济数据
【2021-06-16 来源:彰武县委宣传部】
统计局主要经济指标情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标名称 | 单位 | 2020年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|
完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 | 完成数 | 增幅 |
|
地区生产总值 | 万元 | 1143069 | 3 | 1062432 | 9.2 | 960610 | 6.5 | 881923 | 6.1 | 847062 | -11.8 | 931133 | -6.8 | 1164815 | 2.8 | 1166645 | 8.1 | 1082500 | 9.2 |
|
-第一产业 | 万元 | 520941 | 4 | 477224 | 7.4 | 431399 | 4.1 | 401490 | 12.5 | 384644 | -14.4 | 417305 | -1 | 542413 | -1.7 | 587092 | 4.7 | 552814 | 5.6 |
|
-第二产业 | 万元 | 208761 | 6.7 | 169938 | 17.9 | 149794 | 13.5 | 131608 | 4.4 | 121100 | -33.4 | 179783 | -26 | 295606 | 7.5 | 288362 | 10.8 | 269460 | 17.7 |
|
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.7 | - | 24.1 | - | 2.4 | - | 72.1 | - | -27.4 | - | -11.4 | - | -1.2 | - | 10.9 | - | 16.7 |
|
-第三产业 | 万元 | 413367 | 0.1 | 415270 | 8 | 379417 | 6.8 | 348825 | 0 | 341318 | 3.2 | 334045 | 1.7 | 326796 | 6.7 | 291191 | 12.5 | 260226 | 9 |
|
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1228075 | 3.9 | 1146049 | 6.9 | 1084559 | 4.1 | 965266 | 10.6 | 860364 | -60.3 | 1062830 | -3.1 | 1097348 | -5.3 | 1158684 | 7.6 | 1077054 | 15.5 |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 476894 | 25.14 | 384780 | 12.2 | 343188 | 3.9 | 324003 | 9.8 | 294982 | -55.7 | 665241 | -43.8 | 1183435 | 4.9 | 1128536 | 34.8 | 900344 | 59.9 |
|
建筑业总产值 | 万元 | 101102 | 9.6 | 92254 | 17.9 | 78237 | 43.2 | 54653.3 | -2.8 | 56208.2 | -71 | 193754.1 | -30.1 | 277074 | 22.4 | 226312 | 32.4 | 170966 | 26.4 |
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 216483 | -6.3 | - | 8.4 | - | 7 | - | 2.2 | - | 3.4 | - | 6.1 | - | 12.1 | - | 14.2 | - | 15 |
|
固定资产投资 | 万元 | 383615 | 27.2 | 301624 | 20.2 | 251032 | 25.3 | 200329 | 15.5 | 173518 | -66.1 | 511701 | -49.1 | 1005830 | -12.6 | 1150226 | 30.8 | 879388 | 23.3 |
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14768 | 8.9 | 13556 | 10.3 | 12285 | 7 | 11479 | 6.4 | 10793 | 6.3 | 10149 | 5.2 | 9647 | 10.5 | 8734 | - | - | - | 13年后有准确数据 |
城镇居民人均可支配收入(全市数据) | 元 | 30438 | 3.1 | 29514 | 6.9 | 27609 | 7.4 | 25707 | 7.2 | 23980 | 5.8 | 22662 | 6.9 | 21195 | 9.7 | 19320.72 | - | - | - |
城镇在岗职工年平均工资 | 元 | - | - | 53847 | 7.1 | 50266 | -2.6 | 51634 | 2.1 | 50562 | 15.4 | 43810 | 21.2 | 36157 | 12.7 | 32090 | -2.9 | 33048 | 30.5 |
|
地方财政公共财政预算收入 | 万元 | 59767 | 4.5 | 57191 | 9.3 | 52306 | 17 | 44721 | 17.1 | 38188 | -15.7 | 45314 | -51.2 | 92772 | 1 | 91872 | 10.5 | 83159 | 25.8 | 21288 |
地方财政公共财政预算支出 | 万元 | 316067 | -3.5 | 327681 | 11.1 | 294908 | 3.9 | 283962 | 1.3 | 280440 | 12.8 | 248589 | -12.6 | 284436 | 5.6 | 269386 | 26.7 | 212592 | 27.6 | 102033 |
各项存款余额 | 万元 | 1705314 | 20.2 | 1418839 | 18.5 | 1197506.172 | 7.7 | 1112064 | 7.4 | 1035019 | 9.6 | 944562 | 6.4 | 887535 | 9.9 | 807531 | 19.4 | 676223 | 10.4 |
|
各项贷款余额 | 万元 | 676020 | 11 | 609060 | -12.9 | 699400 | 7.7 | 649358 | -4.5 | 679956 | -6.6 | 728290 | 2.1 | 713053 | 8.2 | 658902 | 5.4 | 625434 | 5.3 |
|
全县总人口数(户籍人口) | 人 | 390825 |
| 395987 |
| 398556 |
| 400331 |
| 406424 |
| 407654 |
| 412577 |
| 411524 |
| 412709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|